Прайс лист
Арматура (гладкая, рифленая)
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арматура 6 А1 | 48 500 | 49 500 | 11.53 | |||
2 | Арматура 6 А500С | 50 000 | 51 000 | 12.34 | |||
3 | Арматура 8 А1 | 49 000 | 50 000 | 20.70 | |||
4 | Арматура 8А500С | 50 000 | 51 000 | 21.11 | |||
5 | Арматура 10 А1 | 49 000 | 50 000 | 32.05 | |||
6 | Арматура 10 А500С | 49 000 | 50 000 | 32.05 | |||
7 | Арматура 12 А1 | 51 000 | 52 000 | 47.84 | |||
8 | Арматура 12 А500С | 47 000 | 48 000 | 44.16 | |||
9 | Арматура 14 А1 | 52 000 | 53 000 | 66.78 | |||
10 | Арматура 14 А500С | 46 500 | 47 500 | 59.85 | |||
11 | Арматура 16 А1 | 52 000 | 53 000 | 85.33 | |||
12 | Арматура 16 А500С | 47 000 | 48 000 | 77.28 | |||
13 | Арматура 18 А1 | 52 000 | 53 000 | 108.12 | |||
14 | Арматура 20 А1 | 52 000 | 53 000 | 135.68 | |||
15 | Арматура 20 А500С | 47 000 | 48 000 | 122.88 | |||
16 | Арматура 22 А1 | 52 000 | 53 000 | 162.34 | |||
17 | Арматура 25 А500С | 46 000 | 47 000 | 183.30 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Балка
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балка 10Б1 | 111 001 | 112 002 | 934.10 | |||
2 | Балка 12Б1 | 107 000 | 109 000 | ||||
3 | Балка 14Б1 | 107 000 | 109 000 | ||||
4 | Балка 16Б1 | 107 000 | 109 000 | ||||
5 | Балка 18Б1 | 111 000 | 113 000 | ||||
6 | Балка 20Б1 | 73 000 | 74 000 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Квадрат
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадрат 10 | 69 000 | 71 000 | 57.51 | |||
2 | Квадрат 12 | 70 000 | 71 000 | 82.36 | |||
3 | Квадрат 14 | 73 000 | 74 000 | 117.66 | |||
4 | Квадрат 16 | 69 000 | 70 000 | 144.90 | |||
5 | Квадрат 20 | 69 000 | 70 000 | 226.10 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Квадрат полоса
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадрат 10 | 69 000 | 71 000 | 57.51 | |||
2 | Квадрат 12 | 70 000 | 71 000 | 82.36 | |||
3 | Квадрат 14 | 73 000 | 74 000 | 117.66 | |||
4 | Квадрат 16 | 69 000 | 70 000 | 144.90 | |||
5 | Квадрат 20 | 69 000 | 70 000 | 226.10 | |||
6 | Полоса 100х10 | 80 000 | 82 000 | 656.00 | |||
7 | Полоса 100х4 | 77 000 | 79 000 | ||||
8 | Полоса 100х6 | 77 000 | 78 000 | ||||
9 | Полоса 100х8 | 80 000 | 82 000 | ||||
10 | Полоса 20х4 | 70 000 | 71 000 | 46.15 | |||
11 | Полоса 20х5 | 55 400 | 55 400 | ||||
12 | Полоса 25х4 | 70 000 | 71 000 | 56.80 | |||
13 | Полоса 30х4 | 70 000 | 71 000 | 71.00 | |||
14 | Полоса 40х4 | 67 000 | 69 000 | 89.70 | |||
15 | Полоса 50х5 | 70 000 | 71 000 | 142.00 | |||
16 | Полоса 60х6 | 75 000 | 77 000 | 223.30 | |||
17 | Полоса 80х6 | 77 000 | 79 000 | ||||
18 | Полоса 80х8 | 80 000 | 81 000 | 418.77 | |||
19 | Полоса100х10 | 81 000 | 82 000 | 656.00 | |||
20 | Полоса100х4 | 77 000 | 78 000 | ||||
21 | Полоса100х6 | 77 000 | 78 000 | ||||
22 | Полоса100х8 | 81 000 | 82 000 | 524.80 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Лист
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист гк 1 5х1250х2500 | 63 000 | 64 000 | 2496.00 | |||
2 | Лист гк 2 0х1250х2500 | 62 000 | 63 000 | 3213.00 | |||
3 | Лист гк 3.0 рифленый 1,25х2,5 чечевица | 65 000 | 66 000 | 5214.00 | |||
4 | Лист гк 3 0х1250х2500 | 61 500 | 63 000 | 4788.00 | |||
5 | Лист гк 3 0х1500х6000 | 61 500 | 63 000 | 13860.00 | |||
6 | Лист гк 4.0 рифленый 1,5х6 чечевица | 64 000 | 65 000 | 19045.00 | |||
7 | Лист гк 4 0х1500х3000 | 61 000 | 63 000 | 9135.00 | |||
8 | Лист гк 4 0х1500х6000 | 61 000 | 62 000 | 17546.00 | |||
9 | Лист гк 5.0 рифленый 1,5х6 чечевица | 64 000 | 65 000 | 23985.00 | |||
10 | Лист гк 5 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 11214.00 | |||
11 | Лист гк 5 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 22302.00 | |||
12 | Лист гк 6 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 13419.00 | |||
13 | Лист гк 6 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 26775.00 | |||
14 | Лист гк 8 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 17955.00 | |||
15 | Лист гк 8 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 35595.00 | |||
16 | Лист гк10 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 22302.00 | |||
17 | Лист гк10 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 44541.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Лист горячекатанный
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист гк 1 5х1250х2500 | 63 000 | 64 000 | 2496.00 | |||
2 | Лист гк 2 0х1250х2500 | 62 000 | 63 000 | 3213.00 | |||
3 | Лист гк 3.0 рифленый 1,25х2,5 чечевица | 65 000 | 66 000 | 5214.00 | |||
4 | Лист гк 3 0х1250х2500 | 61 500 | 63 000 | 4788.00 | |||
5 | Лист гк 3 0х1500х6000 | 61 500 | 63 000 | 13860.00 | |||
6 | Лист гк 4.0 рифленый 1,5х6 чечевица | 64 000 | 65 000 | 19045.00 | |||
7 | Лист гк 4 0х1500х3000 | 61 000 | 63 000 | 9135.00 | |||
8 | Лист гк 4 0х1500х6000 | 61 000 | 62 000 | 17546.00 | |||
9 | Лист гк 5.0 рифленый 1,5х6 чечевица | 64 000 | 65 000 | 23985.00 | |||
10 | Лист гк 5 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 11214.00 | |||
11 | Лист гк 5 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 22302.00 | |||
12 | Лист гк 6 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 13419.00 | |||
13 | Лист гк 6 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 26775.00 | |||
14 | Лист гк 8 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 17955.00 | |||
15 | Лист гк 8 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 35595.00 | |||
16 | Лист гк10 0х1500х3000 | 62 000 | 63 000 | 22302.00 | |||
17 | Лист гк10 0х1500х6000 | 62 000 | 63 000 | 44541.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Полоса
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полоса 100х10 | 80 000 | 82 000 | 656.00 | |||
2 | Полоса 100х4 | 77 000 | 79 000 | ||||
3 | Полоса 100х6 | 77 000 | 78 000 | ||||
4 | Полоса 100х8 | 80 000 | 82 000 | ||||
5 | Полоса 20х4 | 70 000 | 71 000 | 46.15 | |||
6 | Полоса 20х5 | 55 400 | 55 400 | ||||
7 | Полоса 25х4 | 70 000 | 71 000 | 56.80 | |||
8 | Полоса 30х4 | 70 000 | 71 000 | 71.00 | |||
9 | Полоса 40х4 | 67 000 | 69 000 | 89.70 | |||
10 | Полоса 50х5 | 70 000 | 71 000 | 142.00 | |||
11 | Полоса 60х6 | 75 000 | 77 000 | 223.30 | |||
12 | Полоса 80х6 | 77 000 | 79 000 | ||||
13 | Полоса 80х8 | 80 000 | 81 000 | 418.77 | |||
14 | Полоса100х10 | 81 000 | 82 000 | 656.00 | |||
15 | Полоса100х4 | 77 000 | 78 000 | ||||
16 | Полоса100х6 | 77 000 | 78 000 | ||||
17 | Полоса100х8 | 81 000 | 82 000 | 524.80 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Профильная труба
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Сопутствующие товары
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круг зачистной 1 125х6 х22,23 | 75 | 75 | ||||
2 | Круг КЛТ 125х22 А40 | 77 | 77 | ||||
3 | Круг отр125х1,0 | 25 | 25 | ||||
4 | Круг отр125х1.2 | 26 | 26 | ||||
5 | Круг отр125х1.6 | 27 | 27 | ||||
6 | Провол 1.2 отож | 95 | 100 | ||||
7 | Провол 2.0 отож | 140 | 160 | ||||
8 | Провол 3.0 отож | 140 | 160 | ||||
9 | Провол 4.0 отож | 120 | 160 | ||||
10 | Провол 5.0 отож | 140 | 160 | ||||
11 | Провол 6.0 отож | 140 | 160 | ||||
12 | Провол свар d0.8 D200 (5кг) | 160 | 170 | ||||
13 | Провол свар d1.0 D200 (5кг) | 140 | 150 | ||||
14 | Эл-д ESAB ОК 46.00 d3 (5,3кг) | 380 | 380 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Стальные трубы
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 57х3 | 62 000 | 63 000 | 252.00 | |||
2 | Труба 57х3.5 | 62 000 | 63 000 | 291.06 | |||
3 | Труба 76х3.0 | 62 000 | 63 000 | 340.20 | |||
4 | Труба 76х3.5 | 62 000 | 63 000 | 394.38 | |||
5 | Труба 89х3.0 | 62 000 | 63 000 | 400.68 | |||
6 | Труба 89х3.5 | 62 000 | 63 000 | 478.86 | |||
7 | Труба 108 х3.5 | 63 000 | 64 000 | 595.26 | |||
8 | Труба ДУ 15х2.8 | 66 000 | 68 000 | 87.04 | |||
9 | Труба ДУ 20х2.5 | 65 000 | 66 000 | 102.30 | |||
10 | Труба ДУ 20х2.8 | 65 000 | 66 000 | 109.56 | |||
11 | Труба ДУ 25х3.2 | 64 000 | 65 000 | 155.35 | |||
12 | Труба ДУ 32х2.8 | 64 000 | 65 000 | 177.45 | |||
13 | Труба ДУ 32х3.2 | 64 000 | 65 000 | 200.85 | |||
14 | Труба ДУ 40х3 | 64 000 | 65 000 | 216.45 | |||
15 | Труба ДУ 40х3.5 | 64 000 | 65 000 | 249.60 | |||
16 | Труба ДУ 50х3 | 64 000 | 65 000 | 274.30 | |||
17 | Труба ДУ 50х3.5 | 64 000 | 65 000 | 312.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Труба водогазопроводная
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба ДУ 15х2.8 | 66 000 | 68 000 | 87.04 | |||
2 | Труба ДУ 20х2.5 | 65 000 | 66 000 | 102.30 | |||
3 | Труба ДУ 20х2.8 | 65 000 | 66 000 | 109.56 | |||
4 | Труба ДУ 25х3.2 | 64 000 | 65 000 | 155.35 | |||
5 | Труба ДУ 32х2.8 | 64 000 | 65 000 | 177.45 | |||
6 | Труба ДУ 32х3.2 | 64 000 | 65 000 | 200.85 | |||
7 | Труба ДУ 40х3 | 64 000 | 65 000 | 216.45 | |||
8 | Труба ДУ 40х3.5 | 64 000 | 65 000 | 249.60 | |||
9 | Труба ДУ 50х3 | 64 000 | 65 000 | 274.30 | |||
10 | Труба ДУ 50х3.5 | 64 000 | 65 000 | 312.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Труба прямошовная
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 57х3 | 62 000 | 63 000 | 252.00 | |||
2 | Труба 57х3.5 | 62 000 | 63 000 | 291.06 | |||
3 | Труба 76х3.0 | 62 000 | 63 000 | 340.20 | |||
4 | Труба 76х3.5 | 62 000 | 63 000 | 394.38 | |||
5 | Труба 89х3.0 | 62 000 | 63 000 | 400.68 | |||
6 | Труба 89х3.5 | 62 000 | 63 000 | 478.86 | |||
7 | Труба 108 х3.5 | 63 000 | 64 000 | 595.26 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Уголки
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголок 25х25х3 | 74 000 | 75 000 | 87.00 | |||
2 | Уголок 25х25х4 | 74 000 | 75 000 | 112.50 | |||
3 | Уголок 32х32х3 | 74 000 | 75 000 | 112.50 | |||
4 | Уголок 32х32х4 | 75 000 | 76 000 | 149.72 | |||
5 | Уголок 40х40х4 | 65 000 | 67 000 | 166.83 | |||
6 | Уголок 50х50х5 | 66 000 | 67 000 | 259.96 | |||
7 | Уголок 63х63х5 | 65 000 | 66 000 | 326.70 | |||
8 | Уголок 75х75х5 | 69 000 | 71 000 | 424.15 | |||
9 | Уголок 100х100х7 | 71 000 | 72 000 | 792.00 | |||
10 | Уголок 125х125х8 | 72 000 | 73 000 | 1162.23 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Швеллер
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеллер 6.5п | 78 000 | 80 000 | 490.80 | |||
2 | Швеллер 6.5у | 78 000 | 80 000 | 490.80 | |||
3 | Швеллер 8п | 74 000 | 76 000 | 557.08 | |||
4 | Швеллер 8у | 74 000 | 76 000 | 557.08 | |||
5 | Швеллер 10п | 76 000 | 77 000 | 687.84 | |||
6 | Швеллер 10у | 76 000 | 77 000 | 687.84 | |||
7 | Швеллер 12п | 80 000 | 81 000 | 876.18 | |||
8 | Швеллер 12у | 80 000 | 81 000 | 876.18 | |||
9 | Швеллер 14п | 80 000 | 81 000 | 1036.23 | |||
10 | Швеллер 14у | 80 000 | 81 000 | 1036.23 | |||
11 | Швеллер 16п | 79 000 | 80 000 | 1181.52 | |||
12 | Швеллер 16у | 80 000 | 81 000 | 1196.29 | |||
13 | Швеллер 18п | 80 000 | 81 000 | 1373.11 | |||
14 | Швеллер 18у | 80 000 | 81 000 | 1373.11 | |||
15 | Швеллер 20п | 119 000 | 121 000 | 2315.82 | |||
16 | Швеллер 20у | 119 000 | 121 000 | 2279.64 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.