Пруток круглый
Один из представителей простого сортового проката — пруток круглый стальной. ГОСТ 2590-88 определяет диаметр металлических стержней, точность их изготовления, длину готовой продукции.
Сортамент, выпуском которого заняты металлургические комбинаты, включает в себя круглые прутки диаметром от 6 мм до 270 мм. Производственные нужды требуют «стерженек» большего размера, например, 330 мм (максимально допустимая величина)? Для этого достаточно личного обращения заказчика к изготовителю с просьбой «откатать по горячему» необходимую продукцию.
Металлические изделия, впрочем, бывают не только горячекатаные, но и кованые. Среди них есть: круглый пруток калиброванный, полученный холоднотянутым или холоднокатаным способом, а также «качественный», имеющий особую отделку поверхности, например, после шлифования или полировки.
На изготовление круглого прутка, помимо углеродистой стали обычного качества, идет и металл следующих групп:
Конструкционная:
- шарикоподшипниковая,
- пружинно-рессорная,
- теплоустойчивая,
- углеродистая качественная.
Инструментальная:
- углеродистая,
- легированная,
- быстрорежущая,
- коррозионно-стойкая,
- жаропрочная.
Марка металла определяет не только отрасль, но и географию применения прутьев. Так изделие, сырьем для которого выступила низколегированная сталь, используется в северных регионах, поскольку неблагоприятные климатические условия не ухудшают его свойства. При этом стержни также без проблем свариваются, «связывают» арматуру и укрепляют конструкции из железобетона.
Помимо строительства, пруток стальной круглый служит заготовкой для изготовления заземляющих элементов трубопроводов, деталей металлорежущих инструментов, амортизаторов, декоративных конструкций.
Прокат стальной горячекатаный круглый выпускается в соответствии с ГОСТом 2590-88. Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь сечения и линейная плотность приведены в табл. 7.1.
Табл.7.1.
Диаметр, мм |
Предельные отклонения при обычной точности проката, мм |
Площадь сечения см2 |
Линейная плотность кг/м |
5 | - | 0,1963 | 0,154 |
5,5 | - | 0,2375 | 0,186 |
6 | - | 0,2826 | 0,222 |
6,3 | - | 0,3116 | 0,245 |
6,5 | - | 0,3317 | 0,260 |
7 | - | 0,3847 | 0,302 |
8 | - | 0,5024 | 0,394 |
9 | +0,3 | 0,6359 | 0,499 |
10 | -0,5 | 0,7850 | 0,616 |
11 | - | 0,9499 | 0,746 |
12 | - | 1,130 | 0,887 |
13 | - | 1,327 | 1,04 |
14 | - | 1,539 | 1,21 |
15 | - | 1,766 | 1,39 |
16 | - | 2,010 | 1,58 |
17 | - | 2,269 | 1,78 |
18 | - | 2,543 | 2,00 |
19 | - | 2,834 | 2,22 |
20 | - | 3,140 | 2,46 |
21 | - | 3,462 | 2,72 |
22 | +0,4 | 3,799 | 2,98 |
23 | -0,5 | 4,153 | 3,26 |
24 | - | 4,522 | 3,55 |
25 | - | 4,906 | 3,85 |
26 | - | 5,307 | 4,17 |
27 | - | 5,723 | 4,49 |
28 | +0,3 | 6,154 | 4,83 |
29 | -0,7 | 6,602 | 5,18 |
30 | - | 7,065 | 5,55 |
31 | - | 7,544 | 5,92 |
32 | - | 8,038 | 6,31 |
33 | - | 8,549 | 6,71 |
34 | - | 9,075 | 7,12 |
35 | - | 9,616 | 7,55 |
36 | - | 10,17 | 7,99 |
37 | - | 10,75 | 8,44 |
38 | +0,4 | 11,34 | 8,90 |
39 | -0,7 | 11,94 | 9,37 |
40 | - | 12,56 | 9,86 |
41 | - | 13,20 | 10,36 |
42 | - | 13,85 | 10,87 |
43 | - | 14,51 | 11,39 |
44 | - | 15,20 | 11,93 |
45 | - | 15,90 | 12,48 |
46 | - | 16,61 | 13,04 |
47 | - | 17,34 | 13,61 |
48 | - | 18,09 | 14,20 |
50 | - | 19,63 | 15,41 |
52 | - | 21,23 | 16,66 |
53 | +0,4 | 22,05 | 17,31 |
54 | -1,0 | 22,89 | 17,97 |
55 | - | 23,75 | 18,64 |
56 | - | 24,62 | 19,32 |
58 | - | 26,41 | 20,73 |
60 | - | 28,26 | 22,18 |
62 | - | 30,18 | 23,69 |
63 | - | 31,16 | 24,46 |
65 | - | 33,17 | 26,04 |
67 | +0,5 | 35,24 | 27,66 |
68 | -1,1 | 36,30 | 28,49 |
70 | - | 38,47 | 30,20 |
72 | - | 40,69 | 31,95 |
75 | - | 44,16 | 34,66 |
78 | - | 47,76 | 37,49 |
80 | - | 50,24 | 39,44 |
82 | - | 52,78 | 41,43 |
87 | +0,5 | 59,42 | 46,64 |
90 | -1,3 | 63,59 | 49,91 |
92 | - | 66,44 | 52,16 |
95 | - | 70,85 | 55,61 |
97 | - | 73,86 | 57,98 |
100 | - | 78,50 | 61,62 |
105 | +0,6 | 86,55 | 67,94 |
110 | -1,7 | 94,99 | 74,56 |
115 | - | 103,82 | 81,50 |
120 | - | 113,04 | 88,74 |
125 | - | 122,66 | 96,29 |
130 | - | 132,67 | 104,14 |
135 | +0,8 | 143,07 | 112,31 |
140 | -2,0 | 153,86 | 120,78 |
145 | - | 165,05 | 129,56 |
150 | - | 176,63 | 138,65 |
155 | - | 188,60 | 148,05 |
160 | - | 200,96 | 157,75 |
165 | - | 213,72 | 167,77 |
170 | - | 226,87 | 178,09 |
175 | +0,9 | 240,41 | 188,72 |
180 | -1,5 | 254,34 | 199,66 |
185 | - | 268,67 | 210,90 |
190 | - | 283,39 | 222,46 |
195 | - | 298,50 | 234,32 |
200 | - | 314,00 | 246,49 |
210 | - | 346,19 | 271,76 |
220 | +1,2 | 379,94 | 298,25 |
230 | -3,0 | 415,27 | 325,98 |
240 | - | 452,16 | 354,95 |
250 | - | 490,63 | 385,14 |
260 | +2 | 530,66 | 416,57 |
270 | -4,0 | 572,27 | 449,23 |
Уголок стальной
Швеллер