Сваи винтовые
| № | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Цена, руб. | Оголовок, мм | Цена, руб. | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø57 | ||||||
| 1 | 1500 | 3,5 | 888 | 150×150 | 200 | 8 |
| 2 | 2000 | 3,5 | 996 | 150х150 | 200 | 10 |
| 3 | 2500 | 3,5 | 1,104 | 150х150 | 200 | 13 |
| 4 | 3000 | 3,5 | 1,176 | 150х150 | 200 | 15 |
| 5 | 3500 | 3,5 | 1,300 | 150х150 | 200 | 18 |
| 6 | 4000 | 3,5 | 1,560 | 150х150 | 200 | 21 |
| 7 | 4500 | 3,5 | 1,788 | 150х150 | 200 | 24 |
| 8 | 5000 | 3,5 | 2,050 | 150х150 | 200 | 28 |
| 9 | 5500 | 3,5 | 2,268 | 150х150 | 200 | 32 |
| 10 | 6000 | 3,5 | 2,410 | 150х150 | 200 | 36 |
| Ø76 | ||||||
| 1 | 1500 | 3,5 | 1,100 | 150х150 | 230 | 10 |
| 2 | 2000 | 3,5 | 1,200 | 150х150 | 230 | 14 |
| 3 | 2500 | 3,5 | 1,380 | 150х150 | 230 | 17 |
| 4 | 3000 | 3,5 | 1,500 | 150х150 | 230 | 20 |
| 5 | 3500 | 3,5 | 1,600 | 150х150 | 230 | 23 |
| 6 | 4000 | 3,5 | 1,800 | 150х150 | 230 | 26 |
| 7 | 4500 | 3,5 | 2,000 | 150х150 | 230 | 30 |
| 8 | 5000 | 3,5 | 2,360 | 150х150 | 230 | 34 |
| 9 | 5500 | 3,5 | 2,600 | 150х150 | 230 | 38 |
| 10 | 6000 | 3,5 | 3,000 | 150х150 | 230 | 43 |
| 11 | 6500 | 3,5 | 3,300 | 150х150 | 230 | 48 |
| 12 | 7000 | 3,5 | 3,600 | 150х150 | 230 | 53 |
| Ø89 | ||||||
| 1 | 1500 | 3,5 | 1,300 | 200х200 | 240 | 14 |
| 2 | 2000 | 3,5 | 1,400 | 200х200 | 240 | 18 |
| 3 | 2500 | 3,5 | 1,600 | 200х200 | 240 | 22 |
| 4 | 3000 | 3,5 | 1,700 | 200х200 | 240 | 26 |
| 5 | 3500 | 3,5 | 1,900 | 200х200 | 240 | 31 |
| 6 | 4000 | 3,5 | 2,100 | 200х200 | 240 | 36 |
| 7 | 4500 | 3,5 | 2,400 | 200х200 | 240 | 41 |
| 8 | 5000 | 3,5 | 2,700 | 200х200 | 240 | 46 |
| 9 | 5500 | 3,5 | 3,000 | 200х200 | 240 | 51 |
| 10 | 6000 | 3,5 | 3,200 | 200х200 | 240 | 57 |
| 11 | 6500 | 3,5 | 3,600 | 200х200 | 240 | 63 |
| 12 | 7000 | 3,5 | 3,900 | 200х200 | 240 | 70 |
| Ø108 | ||||||
| 1 | 1500 | 4 | 1,500 | 200х200 | 250 | 19 |
| 2 | 2000 | 4 | 1,600 | 200х200 | 250 | 24 |
| 3 | 2500 | 4 | 1,800 | 200х200 | 250 | 30 |
| 4 | 3000 | 4 | 2,000 | 200х200 | 250 | 35 |
| 5 | 3500 | 4 | 2,200 | 200х200 | 250 | 41 |
| 6 | 4000 | 4 | 2,400 | 200х200 | 250 | 47 |
| 7 | 4500 | 4 | 2,800 | 200х200 | 250 | 53 |
| 8 | 5000 | 4 | 3,300 | 200х200 | 250 | 59 |
| 9 | 5500 | 4 | 3,800 | 200х200 | 250 | 65 |
| 10 | 6000 | 4 | 4,200 | 200х200 | 250 | 1 |
| 11 | 6500 | 4 | 4,800 | 200х200 | 250 | 77 |
| Ø133 | ||||||
| 1 | 1500 | 4 | 2,400 | 250х250 | 360 | 26 |
| 2 | 2000 | 4 | 2,600 | 250х250 | 360 | 32 |
| 3 | 2500 | 4 | 3,000 | 250х250 | 360 | 39 |
| 4 | 3000 | 4 | 3,500 | 250х250 | 360 | 45 |
| 5 | 3500 | 4 | 4,000 | 250х250 | 360 | 54 |
