Прайс лист
Арматура (гладкая, рифленая)
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арматура 6 А1 | 94 600 | 96 322 | 22.44 | |||
2 | Арматура 8 А1 | 81 400 | 82 881 | 34.31 | |||
3 | Арматура 8А500С | 82 500 | 84 002 | 34.78 | |||
4 | Арматура 10 А1 | 85 800 | 87 362 | 56.00 | |||
5 | Арматура 10 А500С | 73 140 | 74 471 | 47.74 | |||
6 | Арматура 12 А1 | 89 650 | 91 282 | 83.98 | |||
7 | Арматура 12 А500С | 65 720 | 66 916 | 61.56 | |||
8 | Арматура 14 А1 | 90 200 | 91 842 | 115.72 | |||
9 | Арматура 16 А500С | 92 450 | 92 450 | 148.84 | |||
10 | Арматура 20 А1 | 83 600 | 85 122 | 217.91 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Балка
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балка 10 | 59 500 | 59 500 | ||||
2 | Балка 12 | 64 800 | 63 800 | ||||
3 | Балка 12Б1 | Под заказ | Закажите звонок | ||||
4 | Балка 14 | 65 500 | 65 500 | ||||
5 | Балка 14Б1 | 69 300 | 69 300 | ||||
6 | Балка 16 | Под заказ | Закажите звонок | ||||
7 | Балка 16Б1 | 60 500 | 60 500 | ||||
8 | Балка 18Б1 | 53 800 | 53 800 | ||||
9 | Балка 18Б2 | 53 900 | 53 900 | ||||
10 | Балка 20Б1 | 56 800 | 56 800 | ||||
11 | Балка 20Б2 | Под заказ | Закажите звонок | ||||
12 | Балка 20К1 | 56 200 | 56 200 | ||||
13 | Балка 20К2 | 56 200 | 56 200 | ||||
14 | Балка 20Ш1 | 53 900 | 53 900 | ||||
15 | Балка 24М | 52 300 | 52 300 | ||||
16 | Балка 25Б1 | 56 800 | 56 800 | ||||
17 | Балка 25Б2 | 54 100 | 54 100 | ||||
18 | Балка 25К1 | 53 600 | 53 600 | ||||
19 | Балка 25Ш1 | 62 200 | 62 200 | ||||
20 | Балка 30Б1 | 56 300 | 56 300 | ||||
21 | Балка 30К1 | 53 600 | 53 600 | ||||
22 | Балка 30К2 | 53 600 | 53 600 | ||||
23 | Балка 30М | 62 300 | 62 300 | ||||
24 | Балка 30Ш1 | 53 600 | 53 600 | ||||
25 | Балка 35Б1 | 56 200 | 56 200 | ||||
26 | Балка 35Б2 | 56 200 | 56 200 | ||||
27 | Балка 35К1 | 53 800 | 53 800 | ||||
28 | Балка 35Ш1 | 53 800 | 53 800 | ||||
29 | Балка 36М | 52 300 | 52 300 | ||||
30 | Балка 40Б1 | 53 800 | 53 800 | ||||
31 | Балка 40К1 | 53 700 | 53 700 | ||||
32 | Балка 40К2 | 53 700 | 53 700 | ||||
33 | Балка 40Ш1 | 53 900 | 53 900 | ||||
34 | Балка 45Б1 | 55 300 | 55 300 | ||||
35 | Балка 45Б2 | 52 900 | 52 900 | ||||
36 | Балка 45Ш1 | 54 100 | 54 100 | ||||
37 | Балка 50Б1 | 52 900 | 52 900 | ||||
38 | Балка 50Ш1 | 47 700 | 47 700 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Квадрат
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадрат 10 | 116 600 | 118 722 | 96.16 | |||
2 | Квадрат 12 | 112 200 | 114 242 | 132.52 | |||
3 | Квадрат 14 | 94 600 | 96 322 | 153.15 | |||
4 | Квадрат 16 | 107 800 | 109 762 | 227.21 | |||
5 | Квадрат 20 | 95 700 | 97 442 | 314.74 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Квадрат полоса
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Квадрат 10 | 116 600 | 118 722 | 96.16 | |||
2 | Квадрат 12 | 112 200 | 114 242 | 132.52 | |||
3 | Квадрат 14 | 94 600 | 96 322 | 153.15 | |||
4 | Квадрат 16 | 107 800 | 109 762 | 227.21 | |||
5 | Квадрат 20 | 95 700 | 97 442 | 314.74 | |||
6 | Полоса 20х4 | 114 400 | 116 482 | 75.71 | |||
7 | Полоса 20х5 | 55 400 | 55 400 | ||||
8 | Полоса 25х4 | 108 900 | 110 882 | 88.71 | |||
9 | Полоса 25х6 | 54 900 | 54 900 | ||||
10 | Полоса 30х3 | 60 400 | 60 400 | ||||
11 | Полоса 30х4 | 96 800 | 98 562 | 98.56 | |||
12 | Полоса 30х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
13 | Полоса 30х6 | 54 500 | 54 500 | ||||
14 | Полоса 30х8 | 52 900 | 52 900 | ||||
15 | Полоса 40х10 | 53 500 | 53 500 | ||||
16 | Полоса 40х4 | 96 800 | 98 562 | 128.13 | |||
17 | Полоса 40х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
18 | Полоса 40х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
19 | Полоса 40х8 | 51 200 | 51 200 | ||||
20 | Полоса 50х10 | 52 500 | 52 500 | ||||
21 | Полоса 50х4 | 50 900 | 50 900 | ||||
22 | Полоса 50х5 | 104 500 | 106 402 | 212.80 | |||
23 | Полоса 50х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
24 | Полоса 60х4 | 52 900 | 52 900 | ||||
25 | Полоса 60х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
26 | Полоса 60х6 | 104 500 | 106 402 | 308.57 | |||
27 | Полоса 80х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
28 | Полоса 80х8 | 112 200 | 114 242 | 590.63 | |||
29 | Полоса100х10 | 114 400 | 116 482 | 931.86 | |||
30 | Полоса100х4 | 51 900 | 51 900 | ||||
31 | Полоса100х6 | 51 900 | 51 900 | ||||
32 | Полоса100х8 | 112 200 | 114 242 | 731.15 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Лист
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист гк 1 5х1250х2500 | 86 400 | 87 998 | 3431.92 | |||
2 | Лист гк 2 0х1250х2500 | 86 400 | 87 998 | 4487.90 | |||
3 | Лист гк 3 0х1250х2500 | 91 800 | 93 498 | 7105.85 | |||
4 | Лист гк 4 0х1500х6000 | 89 640 | 91 298 | 25837.33 | |||
5 | Лист гк 5 0х1500х3000 | 87 480 | 89 098 | 15859.44 | |||
6 | Лист гк 5 0х1500х6000 | 87 480 | 89 098 | 31540.69 | |||
7 | Лист гк 6 0х1500х6000 | 100 440 | 102 298 | 43476.65 | |||
8 | Лист гк 8 0х1500х6000 | 97 200 | 98 998 | 55933.87 | |||
9 | Лист гк10 0х1500х3000 | 91 800 | 93 498 | 33098.29 | |||
10 | Лист гк10 0х1500х6000 | 91 800 | 93 498 | 66103.09 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Лист горячекатанный
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист гк 1 5х1250х2500 | 86 400 | 87 998 | 3431.92 | |||
2 | Лист гк 2 0х1250х2500 | 86 400 | 87 998 | 4487.90 | |||
3 | Лист гк 3 0х1250х2500 | 91 800 | 93 498 | 7105.85 | |||
4 | Лист гк 4 0х1500х6000 | 89 640 | 91 298 | 25837.33 | |||
5 | Лист гк 5 0х1500х3000 | 87 480 | 89 098 | 15859.44 | |||
6 | Лист гк 5 0х1500х6000 | 87 480 | 89 098 | 31540.69 | |||
7 | Лист гк 6 0х1500х6000 | 100 440 | 102 298 | 43476.65 | |||
8 | Лист гк 8 0х1500х6000 | 97 200 | 98 998 | 55933.87 | |||
9 | Лист гк10 0х1500х3000 | 91 800 | 93 498 | 33098.29 | |||
10 | Лист гк10 0х1500х6000 | 91 800 | 93 498 | 66103.09 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Полоса
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полоса 20х4 | 114 400 | 116 482 | 75.71 | |||
2 | Полоса 20х5 | 55 400 | 55 400 | ||||
3 | Полоса 25х4 | 108 900 | 110 882 | 88.71 | |||
4 | Полоса 25х6 | 54 900 | 54 900 | ||||
5 | Полоса 30х3 | 60 400 | 60 400 | ||||
6 | Полоса 30х4 | 96 800 | 98 562 | 98.56 | |||
7 | Полоса 30х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
8 | Полоса 30х6 | 54 500 | 54 500 | ||||
9 | Полоса 30х8 | 52 900 | 52 900 | ||||
10 | Полоса 40х10 | 53 500 | 53 500 | ||||
11 | Полоса 40х4 | 96 800 | 98 562 | 128.13 | |||
12 | Полоса 40х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
13 | Полоса 40х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
14 | Полоса 40х8 | 51 200 | 51 200 | ||||
15 | Полоса 50х10 | 52 500 | 52 500 | ||||
16 | Полоса 50х4 | 50 900 | 50 900 | ||||
17 | Полоса 50х5 | 104 500 | 106 402 | 212.80 | |||
18 | Полоса 50х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
19 | Полоса 60х4 | 52 900 | 52 900 | ||||
20 | Полоса 60х5 | 53 900 | 53 900 | ||||
21 | Полоса 60х6 | 104 500 | 106 402 | 308.57 | |||
22 | Полоса 80х6 | 52 900 | 52 900 | ||||
23 | Полоса 80х8 | 112 200 | 114 242 | 590.63 | |||
24 | Полоса100х10 | 114 400 | 116 482 | 931.86 | |||
25 | Полоса100х4 | 51 900 | 51 900 | ||||
26 | Полоса100х6 | 51 900 | 51 900 | ||||
27 | Полоса100х8 | 112 200 | 114 242 | 731.15 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Профильная труба
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Профильная труба 15х15х1.5 | 99 446 | 101 538 | 66.00 | |||
2 | Профильная труба 20х20х1.5 | 99 220 | 101 099 | 92.00 | |||
3 | Профильная труба 20х20х2.0 | 80 026 | 81 624 | 95.50 | |||
4 | Профильная труба 25х25х1.5 | 100 833 | 102 632 | 117.00 | |||
5 | Профильная труба 25х25х2.0 | 77 183 | 78 431 | 120.00 | |||
6 | Профильная труба 30х30х1.5 | 97 890 | 100 000 | 136.00 | |||
7 | Профильная труба 30х30х2.0 | 83 714 | 85 143 | 149.00 | |||
8 | Профильная труба 40х20х1.5 | 97 471 | 99 286 | 139.00 | |||
9 | Профильная труба 40х20х2.0 | 84 689 | 86 339 | 158.00 | |||
10 | Профильная труба 40х25х2.0 | 85 101 | 86 869 | 172.00 | |||
11 | Профильная труба 40х40х1.5 | 104 500 | 106 667 | 192.00 | |||
12 | Профильная труба 40х40х2.0 | 90 946 | 92 500 | 222.00 | |||
13 | Профильная труба 40х40х3.0 | 76 804 | 78 274 | 263.00 | |||
14 | Профильная труба 50х25х2.0 | 82 723 | 84 375 | 189.00 | |||
15 | Профильная труба 50х50х2.0 | 76 357 | 77 707 | 244.00 | |||
16 | Профильная труба 50х50х3.0 | 86 197 | 87 731 | 379.00 | |||
17 | Профильная труба 60х30х2.0 | 78 368 | 79 783 | 221.00 | |||
18 | Профильная труба 60х30х3.0 | 80 127 | 81 606 | 315.00 | |||
19 | Профильная труба 60х40х2.0 | 93 175 | 94 904 | 298.00 | |||
20 | Профильная труба 60х40х3.0 | 79 574 | 81 163 | 349.00 | |||
21 | Профильная труба 60х60х2.0 | 86 162 | 87 637 | 319.00 | |||
22 | Профильная труба 60х60х3.0 | 92 499 | 94 286 | 495.00 | |||
23 | Профильная труба 80х40х2.0 | 84 240 | 85 798 | 318.91 | |||
24 | Профильная труба 80х40х3.0 | 79 920 | 81 399 | 427.34 | |||
25 | Профильная труба 80х80х3.0 | 76 680 | 78 099 | 565.91 | |||
26 | Профильная труба 80х80х4.0 | 82 080 | 83 598 | 796.19 | |||
27 | Профильная труба 100х100х3 | 78 840 | 80 299 | 733.29 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Сопутствующие товары
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Стальные трубы
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 57х3 | 81 000 | 82 499 | 330.00 | |||
2 | Труба 89х3.5 | 84 240 | 85 798 | 652.15 | |||
3 | Труба133х5 б/ш г/д | 98 380 | 98 380 | 1551.75 | |||
4 | Труба ДУ 20х2.8 | 84 102 | 85 542 | 142.00 | |||
5 | Труба ДУ 25х3.2 | 83 397 | 84 937 | 203.00 | |||
6 | Труба ДУ 32х2.8 | 96 799 | 98 535 | 269.00 | |||
7 | Труба ДУ 32х3.2 | 97 113 | 99 029 | 306.00 | |||
8 | Труба ДУ 40х3.5 | 82 036 | 83 594 | 321.00 | |||
9 | Труба ДУ 50х3 | 81 592 | 83 175 | 351.00 | |||
10 | Труба ДУ 50х3.5 | 82 927 | 84 375 | 405.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Труба водогазопроводная
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба ДУ 20х2.8 | 84 102 | 85 542 | 142.00 | |||
2 | Труба ДУ 25х3.2 | 83 397 | 84 937 | 203.00 | |||
3 | Труба ДУ 32х2.8 | 96 799 | 98 535 | 269.00 | |||
4 | Труба ДУ 32х3.2 | 97 113 | 99 029 | 306.00 | |||
5 | Труба ДУ 40х3.5 | 82 036 | 83 594 | 321.00 | |||
6 | Труба ДУ 50х3 | 81 592 | 83 175 | 351.00 | |||
7 | Труба ДУ 50х3.5 | 82 927 | 84 375 | 405.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Труба прямошовная
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 57х3 | 81 000 | 82 499 | 330.00 | |||
2 | Труба 89х3.5 | 84 240 | 85 798 | 652.15 | |||
3 | Труба133х5 б/ш г/д | 98 380 | 98 380 | 1551.75 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Уголки
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголок 25х25х4 | 105 840 | 107 798 | 161.70 | |||
2 | Уголок 32х32х3 | 93 960 | 95 698 | 143.55 | |||
3 | Уголок 40х40х4 | 85 600 | 87 184 | 217.09 | |||
4 | Уголок 50х50х5 | 85 600 | 87 184 | 338.27 | |||
5 | Уголок 63х40х5 | 74 900 | 76 286 | 322.69 | |||
6 | Уголок 63х63х5 | 86 400 | 87 998 | 435.59 | |||
7 | Уголок 75х75х5 | 89 640 | 91 298 | 545.41 | |||
8 | Уголок 100х100х7 | 88 560 | 90 198 | 992.18 | |||
9 | Уголок 125х125х8 | 97 200 | 98 998 | 1576.15 | |||
10 | Уголок 160х100х10 | 107 700 | 109 692 | 2193.84 | |||
11 | Уголок 160х160х10 | 97 200 | 97 200 | 2430.00 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.
Швеллер
№ | Сортамент | Цена от 2т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/т |
Цена 0,5-2 т, руб/м |
Кол-во | Ед. изм. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеллер 8у | 104 640 | 106 555 | 781.05 | |||
2 | Швеллер 10п | 93 740 | 95 455 | 852.70 | |||
3 | Швеллер 10у | 93 740 | 95 455 | 852.70 | |||
4 | Швеллер 12п | 95 920 | 97 675 | 1056.55 | |||
5 | Швеллер 12у | 95 920 | 97 675 | 1056.55 | |||
6 | Швеллер 14п | 103 550 | 105 445 | 1348.96 | |||
7 | Швеллер 14у | 103 550 | 105 445 | 1348.96 | |||
8 | Швеллер 16у | 98 100 | 99 895 | 1475.35 | |||
9 | Швеллер 18п | 100 280 | 102 115 | 1731.05 | |||
10 | Швеллер 27п | 120 000 | 120 000 | 3455.28 | |||
11 | Швеллер 30у | 86 400 | 87 998 | 2847.79 |
- При покупке менее 0,5 т по каждой позиции, цена увеличивается на 8-10% от указанной.