Лист стальной горячекатаный 12 мм
Листовая сталь – это плоский металлопрокат, пользующийся большим спросом во всех сферах деятельности человека. Вся выпущенная продукция должна соответствовать требования ГОСТ 19904-90 и ГОСТ 19903-74.
Лист стальной толщиной 12 мм может иметь 2 категории точности исполнения прокатки:
- нормальную - "Б";
- повышенную - "А".
Листовые стальные металлоизделия подбираются по классу плоскостности:
- "ПВ" – высокая;
- "ПН" – нормальная;
- "ПУ" – улучшенная;
- "ПО" – особо высокая.
При выборе металлопроката стоит учитывать параметр формы кромки: обрезной (О) и необрезной (НО).
Технологии производства
Изготавливается листовой металлопродукт на прокатных станках 2 видов:
- Горячекатаных. Сталь, произведенная на станках по действием высоких температур, выпускается с минимальной шириной полотна в 500 мм в листах и рулонах. Горячекатаные образцы используются в производстве сварных труб и гнутых профилей. Применяется металлопрокат и в качестве сырья для получения сложных металлоконструкций методом штамповки, резки и сварки. Находит применение продукт в изготовлении фрагментов резервуаров, цистерн, котлов, сосудов, работающих при комнатных, повышенных и пониженных температурах.
- Холоднокатаных. Стальные листы холоднокатаные выпускаются с минимальной шириной проката 500 мм. Продукция имеет улучшенную поверхность. На холоднокатаный стальной лист 12 мм цена будет выше, чем на аналогичный продукт горячего деформирования. Это связано с усложненной технологией производства продукта и высокими затратами. Данный вид металлопроката используется для изготовления труб, корпусов различных приборов, строительных сооружений.
Если требуется материал с высоким качеством поверхности и повышенной пластичностью, то следует выбирать листы холоднокатаные. Когда необходим жесткий металлопрокат, то подойдет листовой горячекатаный прокат.
Теоретический вес листа горячекатаного (ГОСТ 19903-74)
| Толщина листа, мм | Стандартные размеры листа | Вес листа, кг |
Вес кв.м, кг |
| 1,5 | 1250х2500 | 36,80 | 11,78 |
| 2 | 1250х2500 | 49,06 | 15,70 |
| 2,5 | 1250х2500 | 61,33 | 19,63 |
| 3 | 1250х2500 | 73,59 | 23,55 |
| 3,5 | 1250х2500 | 85,86 | 27,48 |
| 4 | 1500х6000 | 282,60 | 31,40 |
| 5 | 1500х6000 | 353,25 | 39,25 |
| 6 | 1500х6000 | 423,90 | 47,10 |
| 7 | 1500х6000 | 494,55 | 54,95 |
| 8 | 1500х6000 | 565,20 | 62,80 |
| 9 | 1500х6000 | 635,85 | 70,65 |
| 10 | 1500х6000 | 706,50 | 78,50 |
| 12 | 1500х6000 | 847,80 | 94,20 |
| 14 | 1500х6000 | 989,10 | 109,90 |
| 16 | 1500х6000 | 1130,40 | 125,60 |
| 18 | 1500х6000 | 1271,70 | 141,30 |
| 20 | 1500х6000 | 1413,00 | 157,00 |
| 22 | 1500х6000 | 1554,30 | 172,70 |
| 25 | 1500х6000 | 1766,25 | 196,25 |
| 28 | 1500х6000 | 1978,20 | 219,80 |
| 30 | 1500х6000 | 2119,50 | 235,50 |
| 32 | 1500х6000 | 2260,80 | 251,20 |
| 35 | 1500х6000 | 2472,75 | 274,75 |
| 36 | 1500х6000 | 2543,40 | 282,60 |
| 40 | 1500х6000 | 2826,00 | 314,00 |
| 45 | 1500х6000 | 3179,25 | 353,25 |
| 50 | 1500х6000 | 3532,50 | 392,50 |
| 55 | 1500х6000 | 3885,75 | 431,75 |
| 60 | 1500х6000 | 4239,00 | 471,00 |
| 65 | 1500х6000 | 4592,25 | 510,25 |
| 70 | 1500х6000 | 4945,50 | 549,50 |
| 80 | 1500х6000 | 5652,00 | 628,00 |
| 90 | 1500х6000 | 6358,50 | 706,50 |
| 100 | 1500х6000 | 7065,00 | 785,00 |
| 110 | 1500х6000 | 7771,50 | 863,50 |
| 120 | 1500х6000 | 8478,00 | 942,00 |
| 130 | 1500х6000 | 9184,50 | 1020,50 |
| 140 | 1500х6000 | 9891,00 | 1099,00 |
| 150 | 1500х6000 | 10597,50 | 1177,50 |
| 160 | 1500х6000 | 11304,00 | 1256,00 |
