Труба стальная
Наш ассортимент трубы стальной
Стальные трубы водо-газопроводные не оцинкованные (черные ) и оцинкованные сварные трубы обыкновенные, усиленные и легкие, без резьбы и с резьбой. Изготовляют по ГОСТу 3262-75. Являются одними из самых распространенных видов труб. Труба стальная используется для прокладки водо и газопроводов, а также систем отопления и деталей конструкций. Бывают обычного и специального назначения. Широко применяются в коммунальной сфере. Стальные трубы могут иметь различную толщину стенок, а также повышенные или обычные параметры точности изготовления. Труба для водопровода обычно изготавливают с наличием цилиндрической резьбы. Размеры и масса 1 погонного метра трубы указана в табл.11.1.
табл.11.1. Размеры, мм
| Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки трубы | Масса 1м труб, кг | ||||
| Легких | обыкновенных | усиленных | Легких | обыкновенных | усиленных | ||
| 6 | 10.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 0.37 | 0.40 | 0.47 |
| 8 | 13.5 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 0.57 | 0.61 | 0.74 |
| 10 | 17.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 0.74 | 0.80 | 0.98 |
| 15 | 21.3 | 2.35 | - | - | 1.10 | - | - |
| 15 | 21.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.16 | 1.28 | 1.43 |
| 20 | 26.8 | 2.35 | - | - | 1.42 | - | - |
| 20 | 26.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.50 | 1.66 | 1.86 |
| 25 | 33.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 2.12 | 2.39 | 2.91 |
| 32 | 42.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 2.73 | 2.03 | 3.78 |
| 40 | 48.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.38 | 3.84 | 4.34 |
| 50 | 60.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.22 | 4.88 | 6.16 |
| 65 | 75.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.71 | 7.05 | 7.88 |
| 80 | 88.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 7.34 | 8.34 | 9.32 |
| 90 | 101.3 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.44 | 9.60 | 10.74 |
| 100 | 114.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 10.65 | 12.15 | 13.44 |
| 125 | 140.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 13.42 | 15.04 | 18.24 |
| 150 | 165.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 15.83 | 17.81 | 21.63 |
Масса 1 п.м. труб подсчитана при плотности стали 7.85 г/см 3 .
Оцинкованные трубы на 3% тяжелее не оцинкованных.
Предельные отклонения по размерам трубы стальной не должны превышать значений, указанных в табл.11.2.
табл.11.2.
| Размеры труб
Наружный диаметр с условным проходом |
Предельные отклонения для труб точности изготовления | |
| обычной | повышенной | |
| до 40мм вкл. |
+0.4мм -0.5мм |
+0.4мм -0.4мм |
| свыше 40мм |
+0.8% -1.0% |
+0.8% -0.8% |
| Толщина стенки | -15% | -10% |
Предельные отклонения в плюсовую сторону по толщине стенки ограничивается предельным отклонением по массе труб, которые не должны превышать +8%
Трубы обычной точности применяют для водопроводов, газопроводов и систем отопления. Трубы повышенной точности изготовления применяют для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
По длине трубы изготовляют от 4 до 12м:
- мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельным отклонением на всю длину +10мм;
- немерной длины;
По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб стальных допускается до 5% труб длиной от 1.5 до 4 м.
11.2. Труба стальная спиралешовная.
Электросварные трубы со спиральным швом общего назначения (ГОСТ 8696-74) применяются, как правило, для прокладки магистральных трубопроводов кроме газо- и нефтепроводов.
Размеры труб должны соответствовать указанным в табл. 7.3.
табл.11.3.
|
Наружный Диаметр, мм |
Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм | |||||||||||
| 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| 159 | 13.62 | 15.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | - | 21.53 | 26.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | - | 26.94 | 33.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | 32.15 | 40.05 | 47.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | - | 37.35 | 46.56 | 55.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | - | 42.25 | 52.69 | 63.05 | 73.41 | 83.70 | - | - | - | - | - | - |
| 480 | - | 47.66 | 59.45 | 71.18 | 82.87 | 94.51 | - | - | - | - | - | - |
| 530 | - | 52.66 | 65.70 | 78.69 | 91.63 | 104.5 | 117.4 | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | 78.22 | 93.71 | 109.1 | 124.5 | 139.9 | 155.2 | - | - | - | - |
| 720 | - | - | 89.48 | 107.2 | 124.9 | 142.6 | 160.2 | 177.7 | 195.2 | 212.6 | - | - |
| 820 | - | - | 102.0 | 122.3 | 142.4 | 162.6 | 182.7 | 202.7 | 122.7 | 242.7 | - | - |
| 920 | - | - | - | - | - | 182.6 | 205.2 | 227.8 | 250.3 | 272.7 | - | - |
| 1020 | - | - | - | 152.3 | 177.5 | 202.6 | 227.7 | 252.8 | 277.8 | 302.8 | - | - |
| 1220 | - | - | - | - | 212.5 | 242.7 | 272.8 | 302.9 | 332.9 | 362.9 | - | - |
| 1420 | - | - | - | - | - | 282.7 | 317.8 | 352.9 | 388.0 | 422.9 | 457.9 | 492.7 |
| 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
табл.11.3. (Продолжение)
|
Наружный Диаметр, мм |
Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1420 | 527.5 | 562.3 | 597.0 | 631.6 | 666.3 | 700.8 | 735.4 | - | - | - | - |
| 1620 | 602.6 | 642.6 | 682.1 | 721.8 | 761.4 | 801.0 | 840.5 | 880.0 | 919.4 | - | - |
| 1720 | 640.1 | 682.4 | 724.6 | 766.8 | 808.9 | 851.0 | 893.0 | 935.0 | 976.9 | - | - |
| 1820 | 677.7 | 722.5 | 767.2 | 811.9 | 856.5 | 901.1 | 945.6 | 990.1 | 1034.5 | 1078.8 | - |
| 2020 | 752.8 | 802.6 | 852.3 | 902.0 | 951.6 | 1001.2 | 1050.7 | 1100.2 | 1149.6 | 1199.0 | 1248.4 |
| 2220 | 827.9 | 882.6 | 973.4 | 992.1 | 1046.7 | 1101.3 | 1155.9 | 1210.3 | 1264.8 | 1319.2 | 1373.5 |
| 2520 | 940.5 | 1002.8 | 1065.1 | 1127.2 | 1189.4 | 1251.5 | 1313.5 | 1375.5 | 1437.5 | 1499.4 | 1561.2 |
Трубы изготовляют длиной от 10 до 12м . В партии допускается до 5% укороченных труб длиной не менее 6м.
Предельные отклонения по толщине стенок должны соответствовать предельным отклонениям на толщину метала , предусматриваемым ГОСТом 19903-74 для максимальной ширины рулонной и листовой стали.
11.3. Труба стальная прямошовная.
Стальные электросварные прямошовные трубы , применяемые для трубопроводов и конструкций разного назначения , изготовляют по ГОСТу 10704-91.
По длине трубы изготовляют :
немерной длины:
при диаметре до 30мм - не менее 2 м;
при диаметре от 30 до 70мм - не менее 3 м;
при диаметре от 70 до 152мм - не менее 4 м;
при диаметре более 152мм - не менее 5 м.
мерной длины:
при диаметре до 70мм - от 5 до 9 м;
при диаметре от 70 до 219мм - от 6 до 9 м;
при диаметре от 219 до 426мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426мм - изготовляют только немерной длины .
Кратной длины кратностью не менее 250мм и не превышающего нижнего предела , установленного для мерных труб.
Размеры и линейная плотность основных видов труб должны соответствовать табл.6.4.
Трубы прочих размеров см. ГОСТ 10707-91.
Линейная плотность любой трубы стальной может быть определена по формуле:
М 1 п.м. =0.02465 * t * (D - t ),
где М 1 п.м. - вес 1 погонного метра трубы(линейная плотность)
t - толщина стенки ,мм;
D - наружный диаметр мм;
Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:
+-10% - при диаметре труб до 152 мм;
ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины листа нормальной точности.
Табл.11.4
|
Наружный Диаметр, мм |
Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм | ||||||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 51 | 3,55 | 4,10 | 4,63 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,59 | 8,48 | 9,32 | 10,11 |
| 57 | 3,99 | 4,62 | 5,23 | 5,82 | 6,41 | 6,98 | 7,54 | 8,63 | 9,66 | 10,65 | 11,59 |
| 60 | 4,22 | 4,87 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,25 | 11,31 | 12,33 |
| 76 | 5,40 | 6,25 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,35 | 11,91 | 13,41 | 14,86 | 16,27 |
| 89 | 6,36 | 7,38 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,32 | 12,28 | 14,15 | 15,97 | 17,75 | 19,47 |
| 95 | 6,80 | 7,89 | 8,97 | 10,04 | 11,09 | 12,13 | 13,16 | 15,18 | 17,16 | 19,08 | 20,95 |
| 108 | 7,76 | 9,02 | 10,25 | 11,48 | 12,69 | 13,90 | 15,09 | 17,43 | 19,72 | 21,96 | 24,16 |
| 114 | 8,21 | 9,53 | 10,85 | 12,15 | 13,43 | 14,71 | 15,97 | 18,46 | 20,90 | 23,29 | 25,64 |
| 127 | 9,17 | 10,65 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,47 | 17,90 | 20,71 | 23,47 | 26,18 | 28,84 |
| 133 | 9,61 | 11,17 | 12,72 | 14,25 | 15,78 | 17,29 | 18,78 | 21,74 | 24,65 | 27,51 | 30,32 |
| 159 | 11,54 | 13,42 | 15,28 | 17,14 | 18,98 | 20,81 | 22,63 | 26,23 | 29,78 | 33,28 | 36,73 |
| 219 | 15,97 | 18,59 | 21,20 | 23,79 | 26,38 | 28,95 | 31,50 | 36,58 | 41,61 | 46,59 | 51,52 |
Табл.11.4 (Продолжение)
|
Наружный Диаметр, мм |
Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм | ||||||||||
| 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
| 273 | 33,03 | 39,49 | 52,26 | 64,83 | 71,04 | 77,20 | 83,32 | 89,38 | 101,36 | 113,14 | 124,73 |
| 325 | 39,44 | 47,18 | 62,51 | 77,65 | 85,14 | 92,59 | 99,98 | 107,33 | 121,87 | 136,22 | 150,37 |
| 426 | 51,89 | 62,12 | 82,43 | 102,54 | 112,53 | 122,46 | 132,35 | 142,18 | 161,70 | 181,03 | 200,16 |
| 530 | 64,71 | 77,50 | 102,94 | 128,18 | 140,73 | 153,22 | 165,67 | 178,07 | 202,72 | 227,17 | 251,43 |
| 630 | 77,03 | 92,29 | 122,66 | 152,83 | 167,84 | 182,80 | 197,72 | 212,58 | 242,16 | 271,54 | 300,73 |
| 720 | 88,12 | 105,60 | 140,41 | 175,02 | 192,25 | 209,43 | 226,56 | 243,64 | 277,66 | 311,48 | 345,10 |
| 820 | 100,45 | 120,39 | 160,13 | 199,67 | 219,36 | 239,01 | 258,60 | 278,15 | 317,10 | 355,85 | 394,40 |
| 920 | 112,77 | 135,18 | 179,85 | 224,32 | 246,48 | 268,59 | 290,65 | 312,66 | 356,54 | 400,22 | 443,70 |
| 1020 | 125,10 | 149,97 | 199,57 | 248,97 | 273,59 | 298,17 | 322,69 | 347,17 | 395,98 | 444,59 | 493,00 |
| 1220 | - | - | 239,01 | 298,27 | 327,82 | 357,33 | 386,78 | 416,19 | 474,86 | 533,33 | 591,60 |
| 1420 | - | - | - | 347,57 | 382,05 | 416,49 | 450,87 | 485,21 | 553,74 | 622,07 | 690,20 |
К оглавлению справочника
Швеллер
Холодногнутые профили
Цены на металлопрокат в Петербурге
