Швеллеры
Швеллеры по ГОСТу 8240 с параллельными гранями полок и с уклоном внутренних граней полок.
В современном строительстве и во многих отраслях промышленности востребованность стального швеллера трудно переоценить. Но прежде, чем купить швеллер для своих нужд обязательно ознакомьтесь с сортаментов швеллеров по ГОСТу.
Сегодня еще можно встретить «знатоков» трактующих букву «У» как «усиленный», а не «уклон полок»!
Уклон полок швеллера- это небольшой наклон внутренних «только внутренних!» граней, от которого швеллер получает дополнительные мехсвойства.
Как правило, швеллер с параллельными гранями используют, когда в него надо установить другое изделие (деревянный брус и т.п.) .
Веса погонных метров «У» и «П» -одинаковые.
При покупке обязательно интересуйтесь весом погонного метра швеллера и соответственно ценой швеллера за метр.
Ниже приведены таблицы с размерами швеллеров и весами погонных метров.
Табл. 3.1.
| Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1п.м,кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | ||
| 5 | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 4.84 |
| 6.5 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.90 |
| 8 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| 10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| 12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.40 |
| 14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.30 |
| 14а | 140 | 62 | 4.9 | 8.7 | 13.30 |
| 16 | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 14.20 |
| 16а | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 15.30 |
| 18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.30 |
| 18а | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.40 |
| 20 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 18.40 |
| 20а | 200 | 80 | 5.2 | 9.7 | 19.80 |
| 22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21.00 |
| 22а | 220 | 87 | 5.4 | 10.2 | 22.60 |
| 24 | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 24.00 |
| 24а | 240 | 95 | 5.6 | 10.7 | 25.80 |
| 27 | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 27.70 |
| 30 | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 31.80 |
| 33 | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 36.50 |
| 36 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.90 |
3.2. Швеллеры стальные специальные по ГОСТу 19425-74 (для автомобильной промышленности)
Табл. 3.2.
| Номер швеллера | Размеры,мм | Масса 1п.м,кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | ||
| 18С | 180 | 68 | 7.0 | 10.5 | 20.2 |
| 18Са | 180 | 70 | 9.0 | 10.5 | 23.0 |
| 20С | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 28.8 |
| 30С | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.1 |
3.3. Швеллеры стальные специальные для вагоностроения ГОСТу 5267.1-90.
Табл. 3.3.
| Номер швеллера | Размеры, мм | Масса 1п.м,кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | ||
| 8В | 80 | 45 | 5.5 | 9.0 | 9.26 |
| 14В | 140 | 60 | 8.0 | 9.5 | 16.72 |
| 18В | 180 | 100 | 8.0 | 10.5 | 34.04 |
| 20В | 200 | 73 | 7.0 | 11.0 | 22.63 |
| 20В-1 | 200 | 75 | 9.0 | 11.0 | 32.83 |
| 20В-2 | 200 | 100 | 8.0 | 11.0 | 36.58 |
| 26В | 260 | 90 | 10.0 | 15.0 | 50.60 |
| 30В | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 43.88 |
| 30В-1 | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 49.88 |
| 30В-2 | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 55.88 |
Отклонения по массе 1м швеллера не должны превышать плюс 3 минус 5 %.
Условные обозначения величин, характеризующих свойства швеллера:
- h - высота (швеллера);
- b - ширина полки;
- s - толщина стенки;
- t - толщина полки;
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Стальная труба купить в Санкт-ПетербургеСортамент металлопроката
Металлопрокат полоса
